A edição 2010 ocorrerá nas seguintes datas:
1200 UTC 20 marzo – 1200 UTC 21 marzo 2010
http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesea.asp
South America - Resultados 2009:
| Station | Entry | QSO | Points | DXCC | Regions | Total |
| ZW5B | MOST | 1546 | 7379 | 199 | 111 | 2287490 |
| PS2T | MO2T | 1819 | 9321 | 211 | 121 | 3094572 |
| PT7AG | SOAB-MIX | 1390 | 7165 | 210 | 114 | 2321460 |
| PY7ZY | SOAB-MIX-LP | 425 | 2154 | 105 | 52 | 338178 |
| PY2BN | SOAB-MIX-QRP | 33 | 34 | 22 | 6 | 952 |
| PT2ZHA | SOAB-CW | 893 | 4423 | 155 | 75 | 1017290 |
| LQ0F | SOAB-CW-LP | 531 | 2542 | 128 | 52 | 457560 |
| ZX5J | SOAB-SSB | 1291 | 7235 | 233 | 136 | 2669715 |
| ZX2B | SOAB-SSB-LP | 595 | 3071 | 124 | 55 | 549709 |
| PY0FF | SOSB-1.8 | 57 | 249 | 7 | 0 | 1743 |
| PY0FF | SOSB-3.5 | 78 | 425 | 22 | 15 | 15725 |
| PY2NDX | SOSB-7 | 646 | 3833 | 70 | 61 | 502123 |
| PY6HD | SOSB-14 | 483 | 2110 | 42 | 9 | 107610 |
| PY2WC | SOSB-21 | 634 | 3067 | 66 | 29 | 291365 |
| PU2LEP | SOSB-28 | 28 | 117 | 12 | 0 | 1404 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário