Páginas

sexta-feira, agosto 01, 2008

ARRL 2008 Resultado CW

Resultado Concurso ARRL 2008 CW
A - QRP B - Low C - High
=Operador único=
# Call Score QSOs Mult Class Power Band
1 PT7AG 1,395,135 2,163 215 SO B All (PY8AZT.op)
2 PY2NY 1,177,200 1,962 200 SO C All
3 PY5/OK5MM 1,061,316 1,902 186 SO C All
4 PY5/OK7MT 854,400 1,600 178 SO C All
5 PT5T 270,456 1,528 59 SO - 15
6 PY5AKW 212,220 540 131 SO C All
7 PY1KN 162,855 987 55 SO - 15
8 PY1NB 120,792 719 56 SO - 20
9 PY4CEL 93,333 587 53 SO - 15
10 ZW5F 92,664 297 104 SO B All (PP5BZ.op)
11 PY7XC 86,832 536 54 SO - 40
12 PY2AA 75,330 279 90 SO B All (PY2HL.op)
13 PS7DX 23,976 216 37 SO - 15
14 PR7AR 21,762 186 39 SO - 80
15 PY3AU 16,482 134 41 SO - 20
16 PY2SRB 14,364 126 38 SO - 15
17 PP5NW 14,322 154 31 SO - 10
18 PP5KR 13,755 131 35 SO - 40
19 PY2IQ 8,772 86 34 SO - 20
20 PY1DX 8,736 91 32 SO - 15
21 PV8AA 6,480 72 30 SO - 80
22 PV8DX 5,400 75 24 SO - 40
23 PU8VIP 3,720 40 31 SO C All
24 PY4FQ 2,178 33 22 SO - 20
25 PY1ZV 1,701 27 21 SO B All
26 PU8TDS 1,440 24 20 SO C All
27 PY7EG 144 6 8 SO - 20
28 PY2XC 27 3 3 SO - 40
29 PY2ZY 3 1 1 SO - 40
30 PP7LL -405 -9 15 SO - 20
=Operador único assistido=
1 PY5FB 761,292 1,484 171 SA - All
2 PY2WC 721,926 1,383 174 SA - All
3 PY2EX 527,775 1,135 155 SA - All
4 PR7AB 98,436 631 52 SA - All
5 PY2BRZ 162 9 6 SA - All
=Operador múltiplo=
1 PT2ZHA 235,296 608 129 MS - All

* O resultado do ARRL 2008 CW listou a participação de 36 estações brasileiras.

Nenhum comentário: