Venho informar detalhes da operação comemorativa aos 80 anos da LABRE, ocorrida no mês de fevereiro/14.
Já é do conhecimento de todos que a operação foi um sucesso mundial.
Os dados abaixo traduzem em números essa megaoperação brasileira:
UF | BRASIL | DX | FONIA | CW | DIGITAIS | TOTAL |
SP | 2181 | 14563 | 9235 | 4239 | 3270 | 16744 |
RJ | 1526 | 8581 | 5604 | 3820 | 683 | 10107 |
MT | 975 | 8647 | 4946 | 4676 | 0 | 9622 |
PB | 1571 | 7056 | 3303 | 4705 | 619 | 8627 |
PE | 767 | 6056 | 3700 | 774 | 2349 | 6823 |
CE | 1491 | 5243 | 5588 | 1109 | 37 | 6734 |
RN | 1683 | 4575 | 1622 | 2086 | 2550 | 6258 |
RS | 1106 | 4594 | 4057 | 1630 | 13 | 5700 |
SC | 936 | 4548 | 4532 | 568 | 384 | 5484 |
PR | 1000 | 4027 | 4648 | 255 | 124 | 5027 |
DF | 1095 | 3040 | 3597 | 144 | 394 | 4135 |
ES | 717 | 3006 | 1426 | 2229 | 68 | 3723 |
MG | 1083 | 2362 | 1418 | 1620 | 407 | 3445 |
BA | 895 | 2512 | 3099 | 308 | 0 | 3407 |
PI | 1399 | 1340 | 1719 | 1020 | 0 | 2739 |
MA | 913 | 1795 | 2647 | 2 | 59 | 2708 |
MS | 1374 | 1102 | 2227 | 17 | 232 | 2476 |
PA | 985 | 1165 | 1704 | 444 | 2 | 2150 |
AC | 774 | 1004 | 788 | 822 | 168 | 1778 |
AL | 578 | 1180 | 425 | 1333 | 0 | 1758 |
RR | 608 | 1119 | 1375 | 352 | 0 | 1727 |
AM | 1042 | 615 | 1603 | 54 | 0 | 1657 |
GO | 895 | 673 | 1226 | 302 | 40 | 1568 |
TO | 671 | 718 | 1389 | 0 | 0 | 1389 |
SE | 746 | 415 | 829 | 332 | 0 | 1161 |
AP | 619 | 236 | 849 | 2 | 4 | 855 |
RO | 717 | 132 | 849 | 0 | 0 | 849 |
TOTAIS | 28347 | 90304 | 74405 | 32843 | 11403 | 118651 |
Já foram expedidos todos os certificados de agradecimento aos 221 operadores das estações ZZ80.
Os Diplomas LABRE 80 Anos (para todas as estações que fizeram
QSO com qualquer ZZ80 nos dias 1 ou 2 de
fevereiro (mais de 7.800) ja estão impressos e estão sendo
personalizados para expedição ainda no mês de junho.
Também já estão sendo impressas as
etiquetas de QSL para todos os 118.651 QSO realizados e a arte dos QSL
personalizados por Estado já está pronta. Pretendemos que todos os QSL
(estimamos que cerca de 80.000) sejam expedidos até meados de julho.
Os diplomas WAB para os que 75
radioamadores que trabalharam as 27 estações ZZ80 (apurados pelo
cruzamento dos logs das ZZ80) serão emitidos ainda na primeira quinzena
de junho. A lista das estações será divulgada ainda hoje.
Alguns colegas que encaminharam log
requisitando o WAB e não aparecem entre os 75 terão seus relatórios
checados com os logs das ZZ80 para verificar se houve engano na anotação
do QSO por alguma ZZ80 ou se o QSO realmente não está no log.
Essa série de WAB (feita
exclusivamente com estações ZZ80) terá um selo especial e para isso o
arquivo gerador do WAB foi totalmente refeito, proporcionando melhor
qualidade gráfica (esse serviço será aproveitado para a série normal do
WAB).
Esperamos encerrar todos os serviços decorrentes da operação ZZ80 até final de julho/14.
73
Orlando .·. PT2OP
Diretor Executivo da LABRE
Nenhum comentário:
Postar um comentário