O resultado completo do CQ Manchester Mineira DX Contest 2013 está
publicado. Parabéns à todos os 815 participantes em 95 entidades DXCC
que fizeram parte desta competição organizada pelo Grupo CWJF. O banco
de dados mostra mais de 104.000 QSOs realizados em todos os
Continentes. O processo de cruzamento dos logs possibilitou validar
cerca de 94% dos QSOs entre os mais de 7000 indicativos listados nos
logs recebidos. Estamos muito felizes com a resposta mundial ao CQMM
DX Contest. Nós esperamos tê-lo novamente no contest no próximo ano.
Link: http://www.cqmmdx.com/
Comitê Organizador do CQMM DX Contest
RESULTS BY CATEGORY (TOP 10)
Multi Operator Single Transmitter
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG8N | MULTI-OP | ALL | HIGH | 597,639 | 649 | 136 | 516,655 | -13.55% |
RN3F | MULTI-OP | ALL | HIGH | 486,746 | 581 | 139 | 471,420 | -3.15% |
PY2TEL | MULTI-OP | ALL | HIGH | 129,024 | 245 | 84 | 127,360 | -1.29% |
EU1WW | MULTI-OP | ALL | HIGH | 148,894 | 277 | 109 | 118,265 | -20.57% |
PS2T | MULTI-OP | ALL | HIGH | 102,921 | 326 | 81 | 98,919 | -3.89% |
PY4KL | MULTI-OP | ALL | HIGH | 5,696 | 36 | 30 | 5,696 | 0.00% |
RK0AWQ | MULTI-OP | ALL | HIGH | 3,102 | 41 | 22 | 3,102 | 0.00% |
VU2UR | MULTI-OP | ALL | HIGH | 1,386 | 28 | 18 | 1,350 | -2.60% |
Single Operator All Band High
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW2F | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 1,306,164 | 1167 | 155 | 1,217,253 | -6.81% |
9A7R | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 1,142,752 | 892 | 162 | 1,082,452 | -5.28% |
PY4RGS | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 923,589 | 945 | 145 | 893,490 | -3.26% |
AA3B | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 815,808 | 800 | 140 | 785,568 | -3.71% |
PY2EX | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 746,592 | 832 | 140 | 708,616 | -5.09% |
PW7T | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 744,078 | 1058 | 135 | 697,596 | -6.25% |
SK2T | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 688,755 | 729 | 151 | 656,124 | -4.74% |
PP1CZ | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 688,682 | 911 | 121 | 616,948 | -10.42% |
PY4HO | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 566,202 | 777 | 133 | 535,641 | -5.40% |
F5IN | SINGLE-OP | ALL | HIGH | 490,806 | 581 | 126 | 473,970 | -3.43% |
Single Operator All Band Low
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQ5B | SINGLE-OP | ALL | LOW | 1,560,895 | 1338 | 155 | 1,447,325 | -7.28% |
PQ9M | SINGLE-OP | ALL | LOW | 1,112,490 | 980 | 154 | 1,051,211 | -5.51% |
RG5A | SINGLE-OP | ALL | LOW | 500,802 | 621 | 134 | 491,634 | -1.83% |
DK3KD | SINGLE-OP | ALL | LOW | 466,956 | 498 | 140 | 451,248 | -3.36% |
LU1FAM | SINGLE-OP | ALL | LOW | 451,440 | 655 | 121 | 430,815 | -4.57% |
CX9AU | SINGLE-OP | ALL | LOW | 421,750 | 539 | 118 | 398,475 | -5.52% |
PY4ZO | SINGLE-OP | ALL | LOW | 372,048 | 519 | 135 | 370,208 | -0.49% |
A65CA | SINGLE-OP | ALL | LOW | 387,046 | 676 | 119 | 367,190 | -5.13% |
PY2MTS | SINGLE-OP | ALL | LOW | 361,088 | 496 | 115 | 351,078 | -2.77% |
D3AA | SINGLE-OP | ALL | LOW | 366,848 | 693 | 106 | 340,736 | -7.12% |
Single Operator All Band QRP
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU7HZ | SINGLE-OP | ALL | QRP | 181,090 | 355 | 92 | 175,760 | -2.94% |
N1IX | SINGLE-OP | ALL | QRP | 175,905 | 279 | 95 | 175,635 | -0.15% |
LW3EX | SINGLE-OP | ALL | QRP | 86,840 | 179 | 86 | 84,968 | -2.16% |
HA5GY | SINGLE-OP | ALL | QRP | 60,636 | 140 | 73 | 59,799 | -1.38% |
PY2QI | SINGLE-OP | ALL | QRP | 62,608 | 164 | 68 | 59,684 | -4.67% |
OK7CM | SINGLE-OP | ALL | QRP | 41,902 | 119 | 68 | 41,656 | -0.59% |
UA7G | SINGLE-OP | ALL | QRP | 41,067 | 114 | 67 | 39,366 | -4.14% |
PY1CMT | SINGLE-OP | ALL | QRP | 29,212 | 92 | 57 | 29,078 | -0.46% |
YV5EN | SINGLE-OP | ALL | QRP | 26,950 | 87 | 52 | 26,125 | -3.06% |
VE9BWK | SINGLE-OP | ALL | QRP | 20,564 | 87 | 48 | 18,391 | -10.57% |
Single Operator Single Band 80m
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY3PR | SINGLE-OP | 80M | -- | 1,386 | 23 | 18 | 1,332 | -3.90% |
PY3NK | SINGLE-OP | 80M | -- | 1,339 | 18 | 13 | 1,092 | -18.45% |
Single Operator Single Band 40m
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK3TU | SINGLE-OP | 40M | -- | 183,303 | 289 | 81 | 151,470 | -17.37% |
PY3KN | SINGLE-OP | 40M | -- | 110,544 | 216 | 84 | 91,392 | -17.33% |
PR7AB | SINGLE-OP | 40M | -- | 62,925 | 141 | 75 | 58,275 | -7.39% |
ZP5AJR | SINGLE-OP | 40M | -- | 69,036 | 128 | 66 | 54,516 | -21.03% |
PY2DS | SINGLE-OP | 40M | -- | 58,504 | 157 | 71 | 52,469 | -10.32% |
PY4FL | SINGLE-OP | 40M | -- | 56,028 | 148 | 69 | 49,611 | -11.45% |
PR5R | SINGLE-OP | 40M | -- | 53,337 | 153 | 69 | 47,403 | -11.13% |
LU8QT | SINGLE-OP | 40M | -- | 48,704 | 124 | 64 | 46,272 | -4.99% |
PY3XX | SINGLE-OP | 40M | -- | 31,304 | 130 | 52 | 27,508 | -12.13% |
PY3FJ | SINGLE-OP | 40M | -- | 27,608 | 104 | 56 | 26,992 | -2.23% |
Single Operator Single Band 20m
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YL3IZ | SINGLE-OP | 20M | -- | 175,740 | 411 | 116 | 165,764 | -5.68% |
PR7AR | SINGLE-OP | 20M | -- | 189,069 | 510 | 93 | 162,285 | -14.17% |
RV9CP | SINGLE-OP | 20M | -- | 71,212 | 256 | 76 | 67,488 | -5.23% |
EW6GF | SINGLE-OP | 20M | -- | 68,925 | 281 | 75 | 66,225 | -3.92% |
PY1XW | SINGLE-OP | 20M | -- | 31,680 | 139 | 66 | 30,900 | -2.46% |
LY2TS | SINGLE-OP | 20M | -- | 31,785 | 155 | 65 | 30,095 | -5.32% |
UA4HBM | SINGLE-OP | 20M | -- | 22,572 | 135 | 57 | 22,572 | 0.00% |
LZ1OJ | SINGLE-OP | 20M | -- | 22,300 | 136 | 50 | 22,200 | -0.45% |
RX3AP | SINGLE-OP | 20M | -- | 22,550 | 133 | 55 | 21,780 | -3.41% |
CT1DJE | SINGLE-OP | 20M | -- | 18,252 | 107 | 54 | 17,766 | -2.66% |
Single Operator Single Band 15m
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR3A | SINGLE-OP | 15M | -- | 427,842 | 765 | 140 | 381,972 | -10.72% |
N2MM | SINGLE-OP | 15M | -- | 385,770 | 616 | 155 | 360,514 | -6.55% |
UN9GD | SINGLE-OP | 15M | -- | 335,153 | 656 | 128 | 312,674 | -6.71% |
N4BP | SINGLE-OP | 15M | -- | 274,200 | 596 | 120 | 261,120 | -4.77% |
C4Z | SINGLE-OP | 15M | -- | 261,489 | 605 | 130 | 239,370 | -8.46% |
SP4INT | SINGLE-OP | 15M | -- | 93,839 | 192 | 107 | 84,958 | -9.46% |
PY2KC | SINGLE-OP | 15M | -- | 91,708 | 221 | 101 | 81,608 | -11.01% |
CE3DNP | SINGLE-OP | 15M | -- | 74,825 | 274 | 73 | 67,452 | -9.85% |
PP6ZZ | SINGLE-OP | 15M | -- | 65,853 | 212 | 82 | 64,557 | -1.97% |
PX8XL | SINGLE-OP | 15M | -- | 58,765 | 185 | 79 | 56,429 | -3.98% |
Single Operator Single Band 10m
Callsign | Operator | Band | Power | Claimed Score | QSOs | Mults | Final Score | Score Reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW2D | SINGLE-OP | 10M | -- | 397,300 | 700 | 137 | 339,075 | -14.66% |
PY2IU | SINGLE-OP | 10M | -- | 111,115 | 394 | 108 | 108,488 | -2.36% |
PI4DX | SINGLE-OP | 10M | -- | 108,355 | 426 | 123 | 100,880 | -6.90% |
LU2FE | SINGLE-OP | 10M | -- | 79,680 | 257 | 83 | 75,447 | -5.31% |
PU1RTN | SINGLE-OP | 10M | -- | 66,465 | 271 | 71 | 62,118 | -6.54% |
LU3EHR | SINGLE-OP | 10M | -- | 49,197 | 184 | 69 | 47,886 | -2.66% |
HA8TP | SINGLE-OP | 10M | -- | 37,818 | 113 | 66 | 37,818 | 0.00% |
UT3LW | SINGLE-OP | 10M | -- | 34,340 | 112 | 68 | 33,388 | -2.77% |
UP6P | SINGLE-OP | 10M | -- | 35,040 | 153 | 60 | 32,940 | -5.99% |
UN6P | SINGLE-OP | 10M | -- | 35,040 | 153 | 60 | 32,940 | -5.99% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário