CQ WW DX CW 2007
As colunas informam:
indicativo = faixa = escore = qsos = zonas=países
A presença de * significa Low Power.
Brasil
Operador único
PY2NY =A =3,541,344= 2886= 118 =326
PP1CZ= " =1,372,686 =1849 =82= 212
PY5BLG= " =222,288 =1263= 63 =113
PY2KP= "= 120,745= 251 =70 =135
PV8AA= " =5,564= 82= 12 =14
PY2NFE= " =1,935= 48= 20= 25
PP5KR =28 =858= 23= 14 =12
ZX5J =21 =1,384,497 =3114 =34 =119= (OP: AI6V)
PP5BZ= 14 =128,029 =491 =29= 84
PY3AU= " =86,815 =329 =25= 72
PV8DX= 3.5 =122,728 =499= 21= 71
PP5JR= " =81,370 =314 =24 =79
PY7ZY= 1.8= 726=26 =8 =14
PY3PR =" =4 =3= 2 =2
*PY1DX= A= 202,270= 469 =74= 152
*PR2A= " =104,746 291= 52 =114 = (OP: PY2OE)
*PR7HR= " =100,422 =339= 47= 79
*PY3DX= "= 63,099 =212 =38 =85
*PY3CAL= " =13,123= 66 =32 =39
*PP7LL= " =11,392 =67 =20= 26
*PY4PW= " =7,738 =72= 24= 49
*PY3SB= " =6,600 =69= 26= 29
*PT8CWA =" =3,808 =51= 20 =36
*PP5JY =" =2,046 =57 =23 =39
*PY1CMT= "= 1,320 =51= 21 =23
*PY3UA= " =520= 59= 19= 33
*PU2MTS= 28 =19,278 =157= 18 =33
*PY2SRB= "= 8,112 =68= 20= 32
*PY2NA= 21 =397,600 =1016= 31= 111
*PY4CEL= " =35,052 =210= 20= 49
*PY4FQ= " =13,736= 80= 24= 44
*PY1NB= 7= 83,950 =413= 21 =52
*PY7OJ= " =22,436= 114 =19= 60
*PP5DA= " =495 =19 =5 4
*PR7AR= 3.5= 36,515= 291= 15 =52
*PU8TFA =1.8 =16= 2= 2 =2
QRP
PY4ZO =A= 11,929= 84= 32 =4
Assistido
PY2WC =A= 2,116,575 =2044= 119= 290
PY2IQ =" =165,600= 395= 50= 110
PY5AKW= " =156,523= 342 =61= 132
PY3OL= "= 75,922 =195 =50= 104
PY2MTV= 21= 9,296= 66= 19= 37
PY2NQ= 7= 6 =1 =1= 1
PY2EMC= 1.8 =702 =19 =12= 15
M/S
Brazil
PS2T ==14,239,493= 6188 =177= 640
ZY7C= 9,593,955 =5318 =151 =536
ZX3S= 1,813,556 =1791 =107= 297
PQ8KL= 7,590= 69= 27 =39
fonte: http://www.cqww.com/2007cw_cqww_results.pdf
sábado, março 21, 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário