Segue abaixo o resultado do WAEDC SSB 2006...
Parabéns as estações brasileiras!!
RESULTADO OFICIAL SOMENTE DAS ESTAÇÕES BRASILEIRAS.
Brazil Call Area 1
PY1NB L 195,435 455 454 215 Certificate
PY1DX " 342 19 0 18 Certificate
Brazil Call Area 2
ZX2B (Op. PY2MNL) S 864,654 1244 1255 346 Certificate
PY2NY " 519,894 889 810 306 Certificate
PY2NA L 63,048 230 214 142 Certificate
PY2BRZ " 11,584 89 92 64 Certificate
PY2DY " 5,304 68 0 78 Certificate
PY2IQ " 1,295 25 10 37 Certificate
PY2ZK " 858 22 0 39 Certificate
PY2ERA M 151,904 402 406 188
CertificateBrazil Call Area 3
PY3PA S 1,520 40 0 38 Certificate
PY3DX L 47,985 227 230 105 CertificateBrazil Call Area 5
PP5JD L 240,108 552 570 214 Certificate
ZX5J M 1,710,240 1919 1644 480 Certificate
ZW5B " 1,398,111 1647 1612 429 Certificate
Brazil Call Area 6
PY6KY S 828 23 0 36
CertificateBrazil Call Area 7
PQ7Q L 59,850 202 197 150 Certificate
PR7AF " 5,917 97 0 61 Certificate
PR7AYE " 374 17 0 22 Certificate
Brazil Call Area 8
PS8DX L 1,392 29 0 48 Certificate
PV8IG " 1,312 21 20 32 Certificate
Nenhum comentário:
Postar um comentário